શાળાની વિદ્યાર્થી સંખ્યા માસ = सप्टेम्बर ૨૦૧૭ | ||||
NO | DRIC. | ધોરણ- ૯ | ||
1 | ||||
કુમાર | કન્યા | કુલ | ||
S.C. | 27 | 5 | 32 | |
S.T. | 11 | 2 | 13 | |
O.B.C. | 19 | 7 | 26 | |
GEN. | 6 | 1 | 7 | |
TOTAL | 63 | 15 | 78 | |
NO | DRIC. | ધોરણ- ૧૦ | ||
1 | ||||
કુમાર | કન્યા | કુલ | ||
S.C. | 7 | 2 | 9 | |
S.T. | 6 | 1 | 7 | |
O.B.C. | 18 | 5 | 23 | |
GEN. | 6 | 1 | 7 | |
TOTAL | 37 | 9 | 46 | |
NO | DRIC. | ધોરણ- ૧૧ | ||
1 | ||||
કુમાર | કન્યા | કુલ | ||
S.C. | 17 | 3 | 20 | |
S.T. | 0 | 0 | 0 | |
O.B.C. | 8 | 5 | 13 | |
GEN. | 2 | 0 | 2 | |
TOTAL | 27 | 8 | 35 | |
NO | DRIC. | ધોરણ- ૧૨ | ||
1 | ||||
કુમાર | કન્યા | કુલ | ||
S.C. | 7 | 4 | 11 | |
S.T. | 0 | 1 | 1 | |
O.B.C. | 7 | 2 | 9 | |
GEN. | 1 | 2 | 3 | |
TOTAL | 15 | 9 | 24 | |
NO | DRIC. | કુલ સંખ્યા | ||
1 | ||||
કુમાર | કન્યા | કુલ | ||
S.C. | 58 | 14 | 72 | |
S.T. | 17 | 4 | 21 | |
O.B.C. | 52 | 19 | 71 | |
GEN. | 14 | 4 | 18 | |
TOTAL | 142 | 41 | 183 | |
સ્પોટર્સ ક્લબ પાસે, જુના બસ સ્ટેશન રોડ,ડીસા ફોન નંબર - 02744 220982 (http://www.panchshildeesa.org/)
પૃષ્ઠો
- હોમ
- શાળાનું પરીણામ
- ટ્રસ્ટની માહિતી
- શાળામાં પ્રવેશના નિયમો
- વિધાર્થીઓની માહિતી
- ઈ - સમાચાર જોવા ક્લિંક કરો
- શિષ્ત-આચારસહિંતા
- શાળાના સુકાનીયો
- રજાયાદી
- સમય પત્રક
- શાળાના તેજસ્વી તારલાઓ
- શાળાના દસ્તાવેજો
- સંપર્ક માહિતી
- શાળાની સુવિધાઓ
- શાળા વિશે માહિતી
- સંદેશ
- કર્મચારીઓ
- સાઇટ મૅપ
- શાળા આયોજન
- વાર્ષિક આયોજન
- કર્મચારીઓની ફરજો તથા કાર્યો
તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭ ની વિદ્યાર્થી સંખ્યા
આના પર સબ્સ્ક્રાઇબ કરો:
પોસ્ટ ટિપ્પણીઓ (Atom)
ટિપ્પણીઓ નથી:
ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો