પરીણામ - ૨૦૧૩

પરીણામ ૨૦૧૩

ક્રમ
ધોરણ
ક્રમ
વિધાર્થીનું નામ
મેળવેલ ગુણ
કુલ ગુણ
ટકાવારી
      ૨
        ૯
 ૧
માળી  ઉતમ  તેજાભાઈ
  ૫૨૫
૭૦૦
 ૭૫.૦૦
 ૨
તેલી  બિંદુ  શંભુભાઈ
  ૫૨૨
૭૦૦
  ૭૪.૫૭
 ૩
ચમાર  કમલેશ  માધાભાઈ
   ૫૧૭
૭૦૦
  ૭૩.૮૫
      ૩
       ૧૦
 ૧
વણકર યાજ્ઞ્નિકાબેન પ્રવિણકુમાર
  ૪૨૯
  ૬૦૦
  ૭૧.૫૦
 ૨
પરમાર જગદીશભાઈ ડાહ્યાભાઈ
  ૪૨૬
  ૬૦૦
  ૭૧.૦૦
 ૩
ચૌહાણ પંકજકુમાર જયંતીલાલ
  ૪૧૮
  ૬૦૦
  ૬૯.૬૦

રજા યાદી- ૨૦૧૩ - ૧૪


રજા યાદી - 2013 2014

                                                              પંચશીલ માધ્યમિક શાળા
                                                              રજા યાદી - 2013 -2014
ક્રમ તરીખ વાર રજા ની વિગત દિવસ જાહેર\સ્થાનિક
1 09/08/2013 શુક્રવાર  રમઝન ઈદ   1 જાહેર
2 15/08/2013 ગુરુવાર સ્વાતંત્ર્ય દિન  1 જાહેર
3 20/08/2013 મંગળવાર રક્ષાબંધન 1 જાહેર
4 26/08/2013 સોમવાર ર્રાંધણ છઠ  1 સ્થાનિક
5 27/08/2013 મંગળવાર શીતળા સાતમ  1 સ્થાનિક
6 28/08/2013 બુધવાર જન્માષ્ટમી 1 જાહેર
7 29/08/2013 ગુરુવાર  નંદ ઉત્સવ  1 સ્થાનિક
8 09/09/2013 સોમવાર  સંવત્સરી  1 જાહેર
9 02/10/2013 બુધવાર ગાંધીજયંતી  1 જાહેર
10 12/10/2013 શનિવાર દુર્ગાષ્ટમી 1 સ્થાનિક
11 16/10/2013 બુધવાર  બકરી ઈદ  1 જાહેર
12 31/10/2013 ગુરુવાર  સરદાર પટેલ જયંતી  1 જાહેર
13 દિવાળી વેકેશન તા.1/11/૧3 થી 21/11/13 21 જાહેર
14 25/12/2013 બુધવાર નાતાલ 1 જાહેર
15 13/01/2014 સોમવાર .N[vV[vlD,FN 1 જાહેર
16 14/01/2014 મંગળવાર  મકર સંક્રાંતી   1 જાહેર
17 15/01/2014 બુધવાર  વાસી ઉતરાયણ  1 સ્થાનિક
18 27/02/2014 ગુરુવાર મહા શિવરાત્રી  1 જાહેર
19 17/03/2014 સોમવાર ધુલેટી  1 જાહેર
20 01/04/2014 મંગળવાર  ચેટી ચાંદ  1 જાહેર
21 08/04/2014 મંગળવાર રામ નવમી 1 જાહેર
22 14/04/2014 સોમવાર  ડો.આંબેડકર જયંતી  1 જાહેર
23 18/04/2014 શુક્રવાર ગ્રુડ ફ્રાઈડે 1 જાહેર
24 23/04/2014 મંગળવાર મહાવીર જ્યંતી 1 સ્થાનીક
25 02/05/2014 શુક્રવાર પરશુરામ જયંતી  1 જાહેર
26 ઉનાળુ  વેકેશન તા5/5/14 થી 8/6/14 35 જાહેર
      કુલ રજા 80 જાહેર
(૧) સરકારશ્રી ની સુચના મુજબ રજામાં ફેરફાર કરવામાં આવશે
(૨) શ્રાવણ માસના સોમવારે શાળાનો સમય સવારનો રાખવામાં આવશે.
(3) સ્થાનિક તહેવારો અને મંડળની સુચના મુજબ શાળા સમયમાં ફેરફાર કરવામાં આવશે .
           
                                                                                     આચાર્ય

વાર્ષિક આયોજન

વાર્ષિક આયોજન - ૨૦૧૩ - ૨૦૧૪

                                      પંચશીલ માધ્યમિક શાળા , ડીસા જિલ્લો- બનાસકાંઠા 
                                       શૈક્ષણિક વર્ષ 2013 - 2014 શાળાના કાર્ય દિવસ 
ક્રમ  માસ  જાહેર રજા  રવીવાર   સ્થાનીક રજા વેકેશન  કાર્ય દિવસ 
1  જુન  0 3 0 0 18
2 જુલાઈ  0 4 0 0 27
3 ઓગસ્ટ  4 4 3 0 20
4 સપ્ટેમ્બર   1 5 0 0 24
5 ઓક્ટોબર  3 4 1 0 23
6 નવેમ્બર  0 1 0 21 8
7 ડીસેમ્બર  1 5 0 0 25
8 જાન્યુઆરી  2 4 1 0 24
9 ફેબ્રુઆરી  1 4 0 0 23
10 માર્ચ  1 5 0 0 25
11 એપ્રિલ  4 4 1 0 21
12 મે 1 1 0 35 2
  કુલ રજાઓ  18 44 6 56 240
             

શાળાકિય પરીક્ષાઓ