શાળાનું સમયપત્રક
ઉનાળા / શિયાળામાં શાળાનો સમય | બપોરે 11.00 થી 17.05 | ધોરણ- 9 થી 1૦ |
શનિવારે શાળાનો સમય | સવારે 7.40 થી 11.10 |
સમય ૫ત્રક
ક્રમ | બપોરનો સમય | શનિવાર | સવારનો સમય | ||||||||
વિગત | સમય | મિનિટ | ક્રમ | વિગત | સમય | મિનિટ | ક્રમ | વિગત | સમય | મિનિટ | |
૧ |
શાળા શરૂ થવાનોસમય |
૧૧.૦૦ કલાક | ૧ |
શાળા શરૂ થવાનોસમય |
૭.૪૦ કલાક | ૧૦ | ૧ |
શાળા શરૂ થવાનો સમય |
૭.૧૫ કલાક | ||
૨ | પ્રાર્થના | ૧૧.૦૦ થી ૧૧.૧૫ | ૧૫ | ૨ | પ્રાર્થના | ૭.૪૦ થી ૭.૫૦ | ૪૦ | ૨ | પ્રાર્થના | ૭.૧૫ થી ૭.૨૫ | ૧૦ |
૩ | ૫હેલો તાસ | ૧૧.૧૫ થી ૧૨.૦૦ | ૪૫ | ૩ | ૫હેલો તાસ | ૭.૫૦ થી ૮.૩૦ | ૩૫ | ૩ | ૫હેલો તાસ | ૭.૨૫ થી ૮.૦૦ | ૩૫ |
૪ | બીજો તાસ | ૧૨.૦૦ થી ૧૨.૩૫ | ૩૫ | ૪ | બીજો તાસ | ૮.૩૦ થી ૯.૦૫ | ૩૫ | ૪ | બીજો તાસ | ૮.૦૦ થી ૮.૩૫ | ૩૫ |
૫ | રીશેષ નાની | ૧૨.૩૫ થી ૧૨.૪૫ | ૧૦ | ૫ | ત્રીજો તાસ | ૯.૦૫ થી ૯.૪૦ | ૩૫ | ૫ | ત્રીજો તાસ | ૮.૩૫ થી ૯.૧૦ | ૩૫ |
૬ | ત્રીજો તાસ | ૧૨.૪૫ થી ૧૩.૨૦ | ૩૫ | ૬ | રીશેષ | ૯.૪૦ થી ૧૦.૧૦ | ૨૦ | ૬ | ચોથો તાસ | ૯.૧૦ થી ૯.૪૫ | ૩૫ |
૭ | ચોથો તાસ | ૧૩.૨૦ થી ૧૩.૫૫ | ૩૫ | ૭ | ચોથો તાસ | ૧૦.૧૦ થી ૧૦.૪૫ | ૩૫ | ૭ | રીશેષ | ૯.૪૫ થી ૧૦.૧૦ | ૩૦ |
૮ | રીશેષ મોટી | ૧૩.૫૫ થી ૧૪.૩૫ | ૪૦ | ૮ | પાંચમો તાસ | ૧૦.૪૫ થી ૧૧.૨૦ | ૩૫ | ૮ | પાંચમો તાસ | ૧૦.૧૦ થી ૧૦.૪૫ | ૩૫ |
૯ | પાંચમો તાસ | ૧૪.૩૫ થી ૧૫.૧૦ | ૩૫ | ૯ | છઠો તાસ | ૧૦.૪૫ થી ૧૧.૨૦ | ૩૫ | ||||
૧૦ | છઠો તાસ | ૧૫.૧૦ થી ૧૫.૪૫ | ૩૫ | ૧૦ | સાતમો તાસ | ૧૧.૨૦ થી ૧૧.૫૫ | ૩૫ | ||||
૧૧ | રીશેષ નાની | ૧૫.૪૫ થી ૧૫.૫૫ | ૧૦ | ૧૧ | આઠમો તાસ | ૧૧.૫૫ થી ૧૨.૩૦ | ૩૫ | ||||
૧૨ | સાતમો તાસ | ૧૫.૫૫ થી ૧૬.૩૦ | ૩૫ | ||||||||
૧૩ | આઠમો તાસ | ૧૬.૩૦ થી ૧૭.૦૫ | ૩૫ | ||||||||
કુલ સમય | ૩૬૫ | કુલ સમય | ૨૧૦ | કુલ સમય | ૩૨૦ | ||||||
શાળાનો કુલ સમય | ૫૮૫ |
ટિપ્પણીઓ નથી:
ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો